Grok не работает сегодня?
Работает
0сообщений за последний час
Работаеттекущее состояние
Сообщения пользователей
Показать данные графика текстом
| Время | Сообщения | Ошибки проверок |
|---|---|---|
| 10.09.2026 01:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 02:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 03:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 04:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 05:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 06:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 07:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 08:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 09:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 11:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 12:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 13:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 14:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 15:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 16:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 17:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 19:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 20:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 21:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 22:00 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 23:00 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 00:00 | 0 | 0 |
Компоненты
СайтРаботает
Регионы
Недостаточно данных за последние сутки.
Частые вопросы
Почему Grok может не работать?
Проверьте вход, веб-интерфейс, API и отдельные функции модели: они могут восстанавливаться в разное время.
Когда статус считается подтверждённым?
Нужно официальное сообщение, отказ двух независимых точек либо сочетание технической ошибки и аномального роста доверенных жалоб из разных регионов.
Хранится ли мой IP?
Полный IP не записывается в базу жалоб. Для защиты от повторов используется меняющийся суточный HMAC-идентификатор.
Подробнее о методике определения сбоев
«Failx.ru» не связан с владельцем сервиса Grok. Название и логотип используются только для идентификации.